Teori, Konsep, dan Perencanaan Strategis
| BAB | ISI BUKU | PENULIS |
| Halaman Judul | ||
| Halaman ISBN | ||
| Kata Pengantar | ||
| Daftar isi | ||
| 1 | Perencanaan Strategis Pemasaran (Marketing Strategic Planning) Untuk Mendapatkan Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage) | |
| 2 | Kompetensi Marketing (Marketing Competence) untuk menciptakan Kepuasan Konsumen (Consumer Satisfaction) | |
| 3 | Pemasaran Sebagai Suatu Pertukaran | |
| 4 | Orientasi Konsumen (Consumer Orientation): Kualitas Produk (Product Quality), Kepuasan Konsumen (Consumer Satisfaction) dan Loyalitas (Loyalty) | |
| 5 | Konsep Manajemen Pemasaran (Marketing Management Concept) yang Efektif dalam Organisasi Bisnis | |
| 6 | Pemasaran Sebagai Suatu Pertukaran (Marketing as Exchange) | |
| 7 | Memahami Perilaku Pembelian (Purchase Behavior): Tindakan Real Pembeli | |
| 8 | Segmentasi Pasar Sebagai Pemasaran Strategis (Market Segmentation as Strategic Marketing) | |
| 9 | Konsep Bauran Pemasaran (Marketing Mix Concept) | |
| 10 | Konsep Kualitas Jasa (Quality of Service) | |
| 11 | Segmentasi Pasar | |
| 12 | Menghubungkan Perilaku Konsumen dan Kepuasan Konsumen | |
| INDEKS | ||
| Biodata Penulis |